DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN | ||||||||||||||||||||
Tên TCPH: | Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai | |||||||||||||||||||
Mã chứng khoán: | RLC | |||||||||||||||||||
Mệnh giá giao dịch: | 10.000 đồng/cổ phần | |||||||||||||||||||
Stt | Họ và tên | Loại ĐKSH | Số ĐKSH | Loại hình | Sáng lập viên | Bộ phận | Ngày cấp | Nơi cấp | Quốc tịch | Địa chỉ | Điện thoại | Mã CK | Loại CK | Số lượng | Họ tên người đại điện | Số ĐKSH người đại diện | Ngày cấp | Quốc tịch người đại diện | Ghi chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Cù Kiên Quyết | 1 | 063284478 | 3 | 0 | 1 | 20/8/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 433 834 | |||||||
2 | Cù Ngọc Chung | 1 | 063417062 | 3 | 0 | 1 | 26/08/2011 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Nam Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 80 588 | |||||||
3 | Nguyễn Quang Vinh | 1 | 063154859 | 3 | 0 | 1 | 28/08/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 59 296 | |||||||
4 | Trần Đức Hoạt | 1 | 063017729 | 3 | 0 | 2 | 03/07/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thị trấn Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 35 197 | |||||||
5 | Nguyễn Thành Bính | 1 | 063085478 | 3 | 0 | 2 | 18/03/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 30 096 | |||||||
6 | Đoàn Văn Thuỷ | 1 | 063059321 | 3 | 0 | 2 | 26/06/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 30 396 | |||||||
7 | Chử Mạnh Hùng | 1 | 131418699 | 3 | 0 | 2 | 30/06/2012 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Nam Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 20 799 | |||||||
8 | Ngô Thị Hường | 1 | 063086022 | 3 | 0 | 1 | 29/07/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 15 999 | |||||||
9 | Doãn Xuân Quang | 1 | 063460674 | 3 | 0 | 2 | 17/12/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 19 198 | |||||||
10 | Trần Đình Thương | 1 | 063249117 | 3 | 0 | 2 | 03/03/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 13 400 | |||||||
11 | Nguyễn Văn Minh | 1 | 063381219 | 3 | 0 | 2 | 07/01/2010 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai | RLC | 1 | 12 699 | |||||||
12 | Trần Duy Trưởng | 1 | 163036199 | 3 | 0 | 2 | 21/03/2013 | C.A tỉnh Nam Định | 234 | Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định | RLC | 1 | 5 000 | |||||||
13 | Hàn Mạnh Thành | 1 | 063121201 | 3 | 0 | 2 | 12/04/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 12 100 | |||||||
14 | Nguyễn Xuân Tú | 1 | 063227915 | 3 | 0 | 2 | 03/06/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 10 799 | |||||||
15 | Nguyễn Thành Long | 1 | 063123918 | 3 | 0 | 2 | 08/09/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 11 799 | |||||||
16 | Phạm Thị Kim Oanh | 1 | 063044626 | 3 | 0 | 2 | 17/01/2007 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 11 199 | |||||||
17 | Đỗ Thị Cúc | 1 | 063022480 | 3 | 0 | 2 | 13/04/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 10 699 | |||||||
18 | Vũ Mạnh Quân | 1 | 063075577 | 3 | 0 | 2 | 11/06/2007 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 10 400 | |||||||
19 | Nguyễn Ngọc Vĩ | 1 | 162668246 | 3 | 0 | 2 | 10/11/2006 | C.A tỉnh Nam Định | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 10 300 | |||||||
20 | Cấn Thị Loan | 1 | 063054989 | 3 | 0 | 1 | 07/10/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 10 099 | |||||||
21 | Nguyễn Quang Đông | 1 | 131271661 | 3 | 0 | 2 | 03/12/2014 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Nam Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 9 999 | |||||||
22 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1 | 063022069 | 3 | 0 | 2 | 05/04/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 5 999 | |||||||
23 | Vũ Xuân Tân | 1 | 063002069 | 3 | 0 | 2 | 42473 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thị trấn Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 8 200 | |||||||
24 | Vũ Mạnh Cường | 1 | 063392366 | 3 | 0 | 1 | 27/02/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Phố Mới - TP Lào Cai | RLC | 1 | 17 600 | |||||||
25 | Vũ Trọng Thái | 1 | 060645427 | 3 | 0 | 2 | 18/09/2013 | C.A tỉnh Yên Bái | 234 | TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái | RLC | 1 | 5 100 | |||||||
26 | Tạ Anh Tuấn | 1 | 063277379 | 3 | 0 | 2 | 29/11/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 100 | |||||||
27 | Nguyễn Văn Tuấn | 1 | 063184333 | 3 | 0 | 2 | 11/10/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Nam Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 5 099 | |||||||
28 | Phạm Đức Trường | 1 | 063401105 | 3 | 0 | 2 | 18/01/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 7 700 | |||||||
29 | Nguyễn Thị Huyền | 1 | 063047043 | 3 | 0 | 2 | 02/07/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 4 700 | |||||||
30 | Phạm Thị Minh | 1 | 063044696 | 3 | 0 | 2 | 26/09/2014 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 7 199 | |||||||
31 | Phạm Thị Hường | 1 | 060756428 | 3 | 0 | 2 | 16/10/2003 | C.A tỉnh Yên Bái | 234 | Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 300 | |||||||
32 | Nguyễn Thu Loan | 1 | 063218301 | 3 | 0 | 1 | 29/04/2008 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 299 | |||||||
33 | Bùi Văn Sơn | 1 | 063174207 | 3 | 0 | 2 | 21/03/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thị trấn Bát Xát - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 5 000 | |||||||
34 | Trần Mạnh Chiến | 1 | 063086122 | 3 | 0 | 2 | 17/03/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 200 | |||||||
35 | Nguyễn Tuấn Vũ | 1 | 132218842 | 3 | 0 | 2 | 04/02/2010 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Y Sơn - Hạ Hòa - Phú Thọ | RLC | 1 | 3 200 | |||||||
36 | Đoàn Văn Thành | 1 | 063047021 | 3 | 0 | 2 | 07/01/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thị trấn Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 8 100 | |||||||
37 | Vũ Thị Huyền | 1 | 063273822 | 3 | 0 | 2 | 22/09/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 199 | |||||||
38 | Nguyễn Lê Linh | 1 | 063036459 | 3 | 0 | 2 | 11/04/2014 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 100 | |||||||
39 | Đoàn Hồng Hoàng | 1 | 063121266 | 3 | 0 | 2 | 24/04/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 100 | |||||||
40 | Nguyễn Thị Thu | 1 | 063022107 | 3 | 0 | 2 | 15/04/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 10 300 | |||||||
41 | Vũ Minh Lương | 1 | 132171737 | 3 | 0 | 2 | 04/02/2009 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 099 | |||||||
42 | Bùi Thị Ngọc | 1 | 063151620 | 3 | 0 | 2 | 22/04/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 099 | |||||||
43 | Trần Mạnh Cường | 1 | 063098211 | 3 | 0 | 2 | 02/08/2001 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Nam Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 3 000 | |||||||
44 | Nguyễn Đình Vượng | 1 | 063170591 | 3 | 0 | 2 | 29/12/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 900 | |||||||
45 | Nguyễn Văn Thiết | 1 | 063197255 | 3 | 0 | 2 | 24/03/2008 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Nậm Xé - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 800 | |||||||
46 | Đỗ Mạnh Quỳnh | 1 | 063085899 | 3 | 0 | 2 | 24/03/2008 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 2 500 | |||||||
47 | Trần Danh Tỉnh | 1 | 063444047 | 3 | 0 | 2 | 24/04/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT.Mường Khương - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 2 300 | |||||||
48 | Bùi Văn Đại | 1 | 063096026 | 3 | 0 | 2 | 25/12/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | B¶o Nhai - B¾c Hµ - Lµo Cai | RLC | 1 | 2 300 | |||||||
49 | Nguyễn Anh Đức | 1 | 063124064 | 3 | 0 | 2 | 22/04/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT.Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai | RLC | 1 | 2 300 | |||||||
50 | Cù Diu Sèng | 1 | 063266576 | 3 | 0 | 2 | 26/07/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Lùng Phình - Bắc Hà - Lào Cai | RLC | 1 | 2 300 | |||||||
51 | Nguyễn Tiến Hà | 1 | 063338046 | 3 | 0 | 2 | 19/12/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 2 200 | |||||||
52 | Ngô Thị Loan | 1 | 063182679 | 3 | 0 | 2 | 12/10/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
53 | Nguyễn Thị Nhị | 1 | 063055665 | 3 | 0 | 2 | 36073 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
54 | Nguyễn Văn Tám | 1 | 063133400 | 3 | 0 | 2 | 22/04/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bản Phiệt - Bảo Thắng - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
55 | Đào Thị Huyền | 1 | 063169559 | 3 | 0 | 2 | 08/01/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xu©n Quang - B¶o Th¾ng - Lµo Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
56 | Tào Văn Hưng | 1 | 063164165 | 3 | 0 | 2 | 08/10/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
57 | Phạm Xuân An | 1 | 063100088 | 3 | 0 | 2 | 18/05/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
58 | Lê Văn Tuấn | 1 | 063010894 | 3 | 0 | 2 | 13/08/2014 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xã Cốc San - Bát Xát - Lào Cai | RLC | 1 | 2 100 | |||||||
59 | Trần Thị Mai Anh | 1 | 063228028 | 3 | 0 | 2 | 08/06/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Thượng - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 000 | |||||||
60 | Phùng Thị Mùi | 1 | 063092195 | 3 | 0 | 2 | 25/03/2001 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thẩm Dương - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 000 | |||||||
61 | Nguyễn Kim Ngọc | 1 | 063263764 | 3 | 0 | 2 | 18/05/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân An - Văn Bàn - Lào Cai | RLC | 1 | 2 000 | |||||||
62 | Trương Văn Quá | 1 | 063123704 | 3 | 0 | 2 | 06/09/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 2 000 | |||||||
63 | Lê Xuân Long | 1 | 063204680 | 3 | 0 | 2 | 0 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 2 000 | |||||||
64 | Nguyễn Thị Tuyến | 1 | 063113585 | 3 | 0 | 2 | 0 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 900 | |||||||
65 | Lê Quỳnh Nga | 1 | 063003724 | 3 | 0 | 2 | 13/05/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai | RLC | 1 | 1 900 | |||||||
66 | Tô Thị Dương | 1 | 063208602 | 3 | 0 | 2 | 17/06/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 900 | |||||||
67 | Phạm Quốc Tuấn | 1 | 063117851 | 3 | 0 | 2 | 30/09/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 900 | |||||||
68 | Nguyễn Thị Mai | 1 | 063413046 | 3 | 0 | 2 | 23/01/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Trung Ch¶i - Sa Pa - Lµo Cai | RLC | 1 | 1 900 | |||||||
69 | Hà Thị Phượng | 1 | 063234287 | 3 | 0 | 2 | 12/08/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 2 300 | |||||||
70 | Thền Thị Phương | 1 | 063138625 | 3 | 0 | 2 | 08/04/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Pha Long - Mêng Kh¬ng - Lµo Cai | RLC | 1 | 1 800 | |||||||
71 | Đào Duy Thảo | 1 | 063186940 | 3 | 0 | 2 | 06/12/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT Mường Khương - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 1 800 | |||||||
72 | Cù Duy Tùng | 1 | 132132999 | 3 | 0 | 2 | 40127 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Bắc Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 800 | |||||||
73 | Đặng Thị Loan | 1 | 063170567 | 3 | 0 | 2 | 26/12/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 800 | |||||||
74 | Hoàng Văn Thịnh | 1 | 063004236 | 3 | 0 | 2 | 08/05/1992 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 800 | |||||||
75 | Nguyễn Thị Thuý | 1 | 063228895 | 3 | 0 | 2 | 13/07/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
76 | Vũ Thị Hường | 1 | 063351246 | 3 | 0 | 2 | 02/03/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
77 | Trần Thị Nhung | 1 | 063065589 | 3 | 0 | 2 | 29/04/2000 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xuân Hòa - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
78 | Trần Thị Cúc | 1 | 063238909 | 3 | 0 | 2 | 17/06/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
79 | Tô Thị Phấn | 1 | 063046695 | 3 | 0 | 2 | 03/10/2012 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xuân Giao - Bảo Thắng - Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
80 | Hoàng Thị Mai | 1 | 063141212 | 3 | 0 | 2 | 14/07/2010 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Sa P¶ - Sa Pa - Lµo Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
81 | Hoàng Thị Ca | 1 | 063369219 | 3 | 0 | 2 | 40009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT. Sa Pa - Sa Pa - Lao Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
82 | Vũ Đức Tám | 1 | 063271215 | 3 | 0 | 2 | 10/04/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
83 | Nguyễn Xuân Trường | 1 | 063191646 | 3 | 0 | 2 | 02/06/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Bắc Cường - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
84 | Bùi Thị Đào | 1 | 063174300 | 3 | 0 | 2 | 08/05/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT.Bát Xát - Bát Xát - Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
85 | Giàng Thị Mỷ | 1 | 063157177 | 3 | 0 | 2 | 24/02/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải -TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 700 | |||||||
86 | Vũ Minh Vương | 1 | 132132318 | 3 | 0 | 2 | 19/12/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Vô Tranh - Hạ Hòa - Phú Thọ | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
87 | Vũ Văn Nguyên | 1 | 063059034 | 3 | 0 | 2 | 27/06/2011 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Lào Cai - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
88 | Trần Văn Hướng | 1 | 063192694 | 3 | 0 | 2 | 21/06/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
89 | Nguyễn Thị Chà Giang | 1 | 063247964 | 3 | 0 | 2 | 38714 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
90 | Đinh Thị Thu Trang | 1 | 063125914 | 3 | 0 | 2 | 26/01/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
91 | Trịnh Thị Thu Thuỷ | 1 | 063072117 | 3 | 0 | 2 | 17/12/1999 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
92 | Dương Đức Nghĩa | 1 | 063238893 | 3 | 0 | 2 | 0 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
93 | Phan Thị Bích Ngọc | 1 | 063366812 | 3 | 0 | 2 | 18/06/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bản Lầu - Mường Khương- Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
94 | Đỗ Xuân Cường | 1 | 063090634 | 3 | 0 | 2 | 26/06/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
95 | Nguyễn Văn Minh | 1 | 063381219 | 3 | 0 | 2 | 07/01/2010 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
96 | Sần Ngọc Lan | 1 | 063207636 | 3 | 0 | 2 | 14/08/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Thanh Bình - Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
97 | Vũ Thị Thanh | 1 | 063148394 | 3 | 0 | 2 | 10/04/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phú Nhuận-Bảo Thắng -Lào Cai | RLC | 1 | 1 600 | |||||||
98 | Phạm Văn Tú | 1 | 063249577 | 3 | 0 | 2 | 29/03/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bản Phiệt - Bảo Thắng - Lào cai | RLC | 1 | 600 | |||||||
99 | Cù Xe Tăng | 1 | 131185506 | 3 | 0 | 2 | 20/01/2005 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Duyên Hải-TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
100 | Hà Thị Thục | 1 | 063228110 | 3 | 0 | 2 | 10/06/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xã Đồng Tuyển - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
101 | Vũ Văn Hướng | 1 | 063481567 | 3 | 0 | 2 | 10/02/2014 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Cốc Lếu - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
102 | Nguyễn Cao Cường | 1 | 063070686 | 3 | 0 | 2 | 11/03/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Cốc San - Bát Xát - Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
103 | Đỗ Thị Hoa | 1 | 063236154 | 3 | 0 | 2 | 08/10/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
104 | Đặng Văn Hưởng | 1 | 063423296 | 3 | 0 | 2 | 03/08/2011 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai | RLC | 1 | 1 500 | |||||||
105 | Giàng A Thu | 1 | 063305980 | 3 | 0 | 2 | 30/01/2015 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT. Sa Pa - Sa Pa - Lao Cai | RLC | 1 | 1 400 | |||||||
106 | Đoàn Thanh Tuyên | 1 | 063281609 | 3 | 0 | 2 | 15/01/2010 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Duyên Hải - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 400 | |||||||
107 | Đặng Thị Hường | 1 | 063138602 | 3 | 0 | 2 | 08/04/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | TT Mường Khương - Tỉnh Lào Cai | RLC | 1 | 1 400 | |||||||
108 | Nguyễn Sỹ Trung | 1 | 063201046 | 3 | 0 | 2 | 04/11/2011 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 400 | |||||||
109 | Nguyễn Thị Hoa Huyền | 1 | 063263760 | 3 | 0 | 2 | 18/05/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân An-Văn Bàn-Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
110 | Nguyễn Thị Thanh | 1 | 063109688 | 3 | 0 | 2 | 09/03/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Xã Vạn Hòa - TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
111 | Hoàng Thị Thuỷ | 1 | 063038645 | 3 | 0 | 2 | 09/04/1997 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Thống Nhất -TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
112 | Khánh Văn Duyên | 1 | 063182064 | 3 | 0 | 2 | 30/09/2004 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Lùng Vai - Mường Khương-Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
113 | Trần Thị Thảo | 1 | 063118767 | 3 | 0 | 2 | 13/03/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | M.Khương -Mường Khương-Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
114 | Tô Văn Bẩy | 1 | 063122873 | 3 | 0 | 2 | 13/02/2003 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Ràng - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 900 | |||||||
115 | Giàng Thị Loan | 1 | 063240046 | 3 | 0 | 2 | 14/10/2005 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Bảo Hà - Bảo Yên -Lào Cai | RLC | 1 | 900 | |||||||
116 | Trần Văn Thiện | 1 | 063159070 | 3 | 0 | 2 | 0 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
117 | Phạm Ngọc Tú | 1 | 063117848 | 3 | 0 | 2 | 03/04/2013 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Tân Dương - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 900 | |||||||
118 | Hoàng Văn Bút | 1 | 063248256 | 3 | 0 | 2 | 16/01/2006 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 800 | |||||||
119 | Nguyễn Văn Thuỷ | 1 | 063248254 | 3 | 0 | 2 | 06/01/2016 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 800 | |||||||
120 | Cổ Văn Duyên | 1 | 063214825 | 3 | 0 | 2 | 01/06/2009 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Nghĩa Đô - Bảo Yên - Lào Cai | RLC | 1 | 900 | |||||||
121 | Phạm Minh Việt | 1 | 063117111 | 3 | 0 | 2 | 06/05/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Mường Vi - Bát Xát - Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
122 | Lương Thị Bái | 1 | 063381552 | 3 | 0 | 2 | 04/02/2010 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phong Niªn - B¶o Th¾ng - Lµo cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
123 | Vũ Đức Sáng | 1 | 063120761 | 3 | 0 | 2 | 23/04/2002 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phú Nhuận-Bảo Thắng -Lào Cai | RLC | 1 | 1 300 | |||||||
124 | Lê Văn Dũng | 1 | 063043159 | 3 | 0 | 2 | 10/01/2014 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phố Lu - Bảo Thắng -Lào Cai | RLC | 1 | 1 200 | |||||||
125 | Cù Ô Tô | 1 | 132144118 | 3 | 0 | 2 | 41517 | C.A tỉnh Phú Thọ | 234 | Phường Duyên Hải-TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 200 | |||||||
126 | Phùng Hoàng Đường | 1 | 063056990 | 3 | 0 | 2 | 42370 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phường Kim Tân-TP Lào Cai | RLC | 1 | 1 200 | |||||||
127 | Lê Hoàng Sơn | 1 | 063163185 | 3 | 0 | 2 | 41514 | C.A tỉnh Lào Cai | 234 | Phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai | RLC | 1 | 1 200 | |||||||
