CTCP Đường bộ Lào Cai | Biểu số :BCDKT | ||||
BCDKT | |||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 61.285.664.480 | 65.997.467.486 | ||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1.858.539.487 | 7.050.078.259 | ||
1. Tiền | 111 | V.01 | 1.858.539.487 | 7.050.078.259 | |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | ||||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 0 | 0 | |
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | ||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | ||||
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | ||||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 44.768.379.716 | 27.851.681.167 | ||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 40.126.737.982 | 27.368.509.646 | ||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 4.559.984.034 | 267.247.071 | ||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | ||||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | ||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | ||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 81.657.700 | 215.924.450 | |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | ||||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | ||||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 14.460.521.495 | 31.095.708.060 | ||
1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 14.460.521.495 | 31.095.708.060 | |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | ||||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 198.223.782 | 0 | ||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 28.827.000 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 169.396.782 | |||
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | |||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | ||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | ||||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 16.514.618.195 | 6.006.818.221 | ||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | -114.720.650 | ||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | ||||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | ||||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | ||||
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V.06 | |||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | ||||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | |||
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | -114.720.650 | |||
II. Tài sản cố định | 220 | 5.081.339.068 | 6.097.932.871 | ||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 5.081.339.068 | 6.097.932.871 | |
- Nguyên giá | 222 | 9.730.868.890 | 11.149.303.365 | ||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | -4.649.529.822 | -5.051.370.494 | ||
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | 0 | 0 | |
- Nguyên giá | 225 | ||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | ||||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 0 | 0 | |
- Nguyên giá | 228 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | -40.000.000 | -40.000.000 | ||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | 0 | 0 | |
- Nguyên giá | 231 | ||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | ||||
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 11.433.279.127 | 0 | ||
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | ||||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 11.433.279.127 | |||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 0 | 0 | ||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | ||||
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | ||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | ||||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | V.13 | |||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | ||||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 0 | 23.606.000 | ||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 23.606.000 | ||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | |||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | ||||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | ||||
5.Lợi thế thương mại | 269 | ||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 77.800.282.675 | 72.004.285.707 | ||
C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 65.603.396.076 | 60.067.399.108 | ||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | 50.603.396.076 | 60.067.399.108 | 60.067.399.108 | |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 13.470.198.673 | 315.556.136 | ||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 18.986.000 | |||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 2.196.634.277 | 3.033.208.830 | |
4. Phải trả người lao động | 314 | 13.566.762.620 | 20.005.493.320 | ||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 0 | 355.583.333 | |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | ||||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | ||||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | ||||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 12.862.988.702 | 32.233.858.795 | |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 8.225.931.030 | 3.840.551.650 | ||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | ||||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 280.880.774 | 264.161.044 | ||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | ||||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | ||||
II. Nợ dài hạn | 330 | 15.000.000.000 | 0 | ||
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | ||||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | ||||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.19 | |||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V.20 | |||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V.21 | |||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | ||||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 15.000.000.000 | |||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | ||||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | ||||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | ||||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | ||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | ||||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | ||||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 12.196.886.599 | 11.936.886.599 | ||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 12.196.886.599 | 11.936.886.599 | |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 11.386.886.559 | 11.386.886.599 | ||
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | ||||
- Cổ phiếu ưu đãi | 411b | ||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | ||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | ||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | ||||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | ||||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | ||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | ||||
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 810.000.000 | 550.000.000 | ||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | ||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | ||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 0 | 0 | ||
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | ||||
- LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | ||||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | ||||
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | ||||
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 0 | 0 | ||
1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | |||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | ||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 77.800.282.675 | 72.004.285.707 | ||
CTCP Đường bộ Lào Cai | Biểu số :KQKD | ||||
KQKD | |||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 69.750.816.192 | 57.183.982.456 | |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | 95.692.728 | |||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | 69.750.816.192 | 57.088.289.728 | ||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 61.084.492.551 | 50.941.239.724 | |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) | 20 | 8.666.323.641 | 6.147.050.004 | ||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 7.619.875 | 29.796.380 | |
7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 433.127.190 | 306.079.307 | |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 433.127.190 | 306.079.307 | ||
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | ||||
9. Chi phí bán hàng | 25 | ||||
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 6.364.704.834 | 4.857.799.950 | ||
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26) + 24} | 30 | 1.876.111.492 | 1.012.967.127 | ||
12. Thu nhập khác | 31 | 18.986.000 | 532.002.131 | ||
13. Chi phí khác | 32 | 234.319.882 | 7.207.745 | ||
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | -215.333.882 | 524.794.386 | ||
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 1.660.777.610 | 1.537.761.513 | ||
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 336.868.880 | 308.593.852 | |
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | |||
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52) | 60 | 1.323.908.730 | 1.229.167.661 | ||
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | 61 | ||||
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát | 62 | ||||
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 928 | 863 | ||
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | ||||
CTCP Đường bộ Lào Cai | Biểu số :LCTT-TT | ||||
LCTT-TT | |||||
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) | |||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 63.650.631.845 | 61.021.295.450 | ||
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | -15.588.971.698 | -12.678.080.374 | ||
3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | -20.746.430.300 | -18.571.055.300 | ||
4. Tiền lãi vay đã trả | 4 | -448.710.523 | -290.495.974 | ||
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 5 | -335.968.149 | -474.731.245 | ||
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 11.264.701.259 | |||
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | -35.138.995.669 | -24.432.018.149 | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 2.656.256.765 | 4.574.914.408 | ||
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||||
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -12.895.340.247 | -264.177.200 | ||
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 654.545.455 | 1.758.000.000 | ||
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | ||||
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | ||||
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | ||||
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | ||||
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 7.619.875 | 29.796.380 | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -12.233.174.917 | 1.523.619.180 | ||
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||||
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | ||||
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | ||||
3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 13.079.598.053 | 3.840.551.650 | ||
4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | -8.694.218.673 | -4.043.044.800 | ||
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | ||||
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | ||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 4.385.379.380 | -202.493.150 | ||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | -5.191.538.772 | 5.896.040.438 | ||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 7.050.078.259 | 1.154.037.821 | ||
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | ||||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 1.858.539.487 | 7.050.078.259 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI Số: 95/BC-ĐBLC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lào Cai, ngày 05 tháng 4 năm 2019 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ...