Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai | Mẫu số B02-DN | ||||||||||
Địa chỉ: SN 311 - Đ. Hoàng Liên - P.Cốc Lếu - TP Lào Cai | ( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC ) | ||||||||||
|
|||||||||||
Tại ngày 31/12/2017 | |||||||||||
Đơn vị tính VNĐ | |||||||||||
Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 65.997.467.486 | 49.395.500.619 | ||||||||
I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 7.050.078.259 | 1.154.037.821 | ||||||||
1. Tiền | 111 | V.01 | 7.050.078.259 | 454.037.821 | |||||||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 700.000.000 | |||||||||
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | |||||||||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | ||||||||||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | ||||||||||
3. Đầu tư đến ngày đáo hạn | 123 | ||||||||||
III - Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 27.851.681.167 | 24.241.870.351 | ||||||||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 27.368.509.646 | 24.177.639.438 | ||||||||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 267.247.071 | 43.377.761 | ||||||||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | ||||||||||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD | 134 | ||||||||||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | ||||||||||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 215.924.450 | 20.853.152 | |||||||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 137 | ||||||||||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | ||||||||||
IV - Hàng tồn kho | 140 | 31.095.708.060 | 23.999.592.447 | ||||||||
1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 31.095.708.060 | 23.999.592.447 | |||||||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | ||||||||||
V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 0 | 0 | ||||||||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | ||||||||||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | ||||||||||
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | V.05 | |||||||||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | ||||||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | ||||||||||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | 6.006.818.221 | 6.656.796.707 | ||||||||
I - Các khoản phải thu dài hạn | 210 | -114.720.650 | |||||||||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | ||||||||||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | ||||||||||
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 213 | ||||||||||
4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | V.06 | |||||||||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | ||||||||||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | |||||||||
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | -114.720.650 | |||||||||
II - Tài sản cố định | 220 | 6.097.932.871 | 6.528.126.707 | ||||||||
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 6.097.932.871 | 6.528.126.707 | |||||||
- Nguyên giá | 222 | 11.149.303.365 | 12.411.923.401 | ||||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 223 | -5.051.370.494 | -5.883.796.694 | ||||||||
2. Tài sản cố đinh thuê tài chính | 224 | V.09 | |||||||||
- Nguyên giá | 225 | ||||||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 226 | ||||||||||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 0 | 0 | |||||||
- Nguyên giá | 228 | 40.000.000 | 40.000.000 | ||||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 229 | -40.000.000 | -40.000.000 | ||||||||
III - Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | |||||||||
- Nguyên giá | 231 | ||||||||||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 232 | ||||||||||
IV- Tài sản dở dang dài hạn | 240 | ||||||||||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | ||||||||||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | ||||||||||
V - Các khoản đầu tư tài chính | 250 | ||||||||||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | ||||||||||
2. Đầu tư vào công ty doanh liên kết | 252 | ||||||||||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | ||||||||||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | V.13 | |||||||||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | ||||||||||
VI - Tài sản dài hạn khác | 260 | 23.606.000 | 128.670.000 | ||||||||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 23.606.000 | 128.670.000 | |||||||
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | |||||||||
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | ||||||||||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | ||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | 72.004.285.707 | 56.052.297.326 | ||||||||
C - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) | 300 | 60.067.399.108 | 44.415.410.727 | ||||||||
I - Nợ ngắn hạn | 310 | 60.067.399.108 | 44.415.410.727 | ||||||||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 315.556.136 | 941.196.000 | ||||||||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 18.986.000 | 18.986.000 | ||||||||
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.16 | 3.033.208.830 | 769.979.953 | |||||||
4. Phải trả người lao động | 314 | 20.005.493.320 | 11.794.476.620 | ||||||||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 355.583.333 | ||||||||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | ||||||||||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 | ||||||||||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | ||||||||||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 32.233.858.795 | 26.652.561.971 | |||||||
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 3.840.551.650 | 4.043.044.800 | ||||||||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | ||||||||||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 264.161.044 | 195.165.383 | ||||||||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | ||||||||||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chinh phủ | 324 | ||||||||||
II - Nợ dài hạn | 330 | 0 | 0 | ||||||||
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | ||||||||||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | ||||||||||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.19 | |||||||||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V.20 | |||||||||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V.21 | |||||||||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | ||||||||||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | ||||||||||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | ||||||||||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | ||||||||||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | ||||||||||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | ||||||||||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | ||||||||||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | ||||||||||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430 ) | 400 | 11.936.886.599 | 11.636.886.599 | ||||||||
I- Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 11.936.886.599 | 11.636.886.599 | |||||||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 11.386.886.599 | 11.386.886.599 | ||||||||
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | ||||||||||
Cổ phiếu ưu đãi | 411b | ||||||||||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | ||||||||||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | ||||||||||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | ||||||||||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | ||||||||||
6. Chênh lệch đánh giá tại tài sản | 416 | ||||||||||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | ||||||||||
8. Qũi đầu tư phát triển | 418 | 550.000.000 | 250.000.000 | ||||||||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | ||||||||||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | ||||||||||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | ||||||||||
LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước | 421a | ||||||||||
LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | ||||||||||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | ||||||||||
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 0 | 0 | ||||||||
1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | |||||||||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | ||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 72.004.285.707 | 56.052.297.326 | ||||||||
Lập ngày 29 tháng 03 năm 2017 | |||||||||||
Kế toán trưởng ( Lập biểu ) | Giám đốc | ||||||||||
( đã ký ) | ( đã ký ) | ||||||||||
Nguyễn Thị Loan | Cù Ngọc chung | ||||||||||
Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai | Mẫu số B02-DN | ||||||||||
Địa chỉ: SN 311 - Đ.Hoàng Liên - P. Cốc Lếu - TP Lào Cai | ( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC ) | ||||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||||||||||
( Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 31/12/2016 | |||||||||||
Đơn vị tính: đồng | |||||||||||
STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU KỲ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 57.183.982.456 | 38.544.236.920 | ||||||
2 | Các khoản giảm trừ | 02 | 95.692.728 | 995.240.908 | |||||||
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01-02 ) | 10 | 57.088.289.728 | 37.548.996.012 | |||||||
4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 50.941.239.724 | 32.894.926.428 | ||||||
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10-11 ) | 20 | 6.147.050.004 | 4.654.069.584 | |||||||
6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 29.796.380 | 46.544.692 | ||||||
7 | Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 306.079.307 | 171.760.885 | ||||||
Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | 306.079.307 | 171.760.885 | ||||||||
8 | Chi phí bán hàng | 25 | - | - | |||||||
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 4.857.799.950 | 3.453.853.597 | |||||||
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21-22) - (25+26) } | 30 | 1.012.967.127 | 1.074.999.794 | |||||||
11 | Thu nhập khác | 31 | 532.002.131 | 192.072.957 | |||||||
12 | Chi phí khác | 32 | 7.207.745 | 9.497.751 | |||||||
13 | Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32 ) | 40 | 524.794.386 | 182.575.206 | |||||||
14 | Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30+40 ) | 50 | 1.537.761.513 | 1.257.575.000 | |||||||
15 | Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN | ||||||||||
16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 51 | VI.30 | 308.593.852 | 251.515.000 | ||||||
17 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VI.30 | ||||||||
18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50-51-52 ) | 60 | 1.229.167.661 | 1.006.060.000 | |||||||
19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | |||||||||
20 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | |||||||||
Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017 | |||||||||||
Kế toán trưởng ( Lập biểu ) | Giám đốc | ||||||||||
( đã ký ) | ( đã ký ) | ||||||||||
Nguyễn Thị Loan | Cù Ngọc Chung | ||||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI | |||||||||||
SỐ 311, ĐƯỜNG HOÀNG LIÊN, PHƯỜNG CỐC LẾU, TP LÀO CAI | |||||||||||
BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TT200) | |||||||||||
TỪ NGÀY 01/01/2017 ĐẾN NGÀY 31/12/2017 | |||||||||||
TT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước | ||||||
I | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||||||||
1 | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 61.021.295.450 | 29.615.543.450 | |||||||
2 | Tiền chi trả cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 2 | -12.678.080.374 | -3.975.450.769 | |||||||
3 | Tiền chi trả cho người lao động | 3 | -18.571.055.300 | -8.964.568.184 | |||||||
4 | Tiền chi trả lãi vay | 4 | -290.495.974 | -171.760.885 | |||||||
5 | Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 5 | -474.731.245 | ||||||||
6 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 455.399.027 | ||||||||
7 | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 7 | -24.432.018.149 | -26.901.179.856 | |||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh ( 20 = 1+2+3+4+5+6+7 ) |
20 | 4.574.914.408 | -9.942.017.217 | ||||||||
II | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||||||||
1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -264.177.200 | -2.306.040.000 | |||||||
2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 1.758.000.000 | 135.816.957 | |||||||
3 | Tiền chi cho vay, mua bán CCDC của đơn vị khác | 23 | |||||||||
4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||||||||
5 | Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||||||||
6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 27 | |||||||||
7 | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 28 | 29.796.380 | 46.544.692 | |||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ( 30 = 21+22+23+24+25+27+28 ) |
30 | 1.523.619.180 | -2.123.678.351 | ||||||||
III | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||||||||
1 | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||||||||
2 | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||||||||
3 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 3.840.551.650 | 6.443.044.800 | |||||||
4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -4.043.044.800 | -5.675.721.589 | |||||||
5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | |||||||||
6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ( 40 = 31+32+33+34+35+36 ) |
40 | -202.493.150 | 767.323.211 | ||||||||
IV | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 5.896.040.438 | -11.298.372.357 | |||||||
V | Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ | 60 | 1.154.037.821 | 12.452.410.178 | |||||||
VI | Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||||||||
VII | Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 7.050.078.259 | 1.154.037.821 | |||||||
Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017 | |||||||||||
Kế toán trưởng ( Lập biểu ) | Giám đốc | ||||||||||
( đã ký ) | ( đã ký ) | ||||||||||
Nguyễn Thị Loan | Cù Ngọc Chung |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI ------------ Số:. 52/2019/NQ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------o0o------ Lào Cai, ngày 27 tháng 02 năm...