Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai | Mẫu số B02-DN | |||
Địa chỉ: SN 311 - Đ. Hoàng Liên - P.Cốc Lếu - TP Lào Cai | ( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC ) | |||
b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n | ||||
Tại ngày 31/12/2016 | ||||
Đơn vị tính VNĐ | ||||
Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 49 395 500 619 | 42 571 606 379 | |
I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 1 154 037 821 | 12 452 410 178 | |
1. Tiền | 111 | V.01 | 454 037 821 | 12 452 410 178 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 700 000 000 | ||
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | ||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | |||
3. Đầu tư đến ngày đáo hạn | 123 | |||
III - Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 24 241 870 351 | 13 045 068 607 | |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 24 177 639 438 | 12 446 979 045 | |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 43 377 761 | 1 623 851 | |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD | 134 | |||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 20 853 152 | 596 465 711 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*) | 137 | |||
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||
IV - Hàng tồn kho | 140 | 23 999 592 447 | 16 475 808 936 | |
1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 23 999 592 447 | 16 475 808 936 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | |||
V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 0 | 598 318 658 | |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 598 318 658 | ||
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | V.05 | ||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | |||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | 6 656 796 707 | 6 350 220 550 | |
I - Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 213 | |||
4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | V.06 | ||
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | |||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | ||
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) | 219 | |||
II - Tài sản cố định | 220 | 6 528 126 707 | 6 073 979 197 | |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 6 528 126 707 | 6 073 979 197 |
- Nguyên giá | 222 | 12 411 923 401 | 12 936 663 832 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 223 | -5 883 796 694 | -6 862 684 635 | |
2. Tài sản cố đinh thuê tài chính | 224 | V.09 | ||
- Nguyên giá | 225 | |||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 226 | |||
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 0 | 0 |
- Nguyên giá | 228 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 229 | -40 000 000 | -40 000 000 | |
III - Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | ||
- Nguyên giá | 231 | |||
- Giá trị hao mòn luỹ kế(*) | 232 | |||
IV- Tài sản dở dang dài hạn | 240 | |||
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | |||
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | |||
V - Các khoản đầu tư tài chính | 250 | |||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
2. Đầu tư vào công ty doanh liên kết | 252 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | |||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | V.13 | ||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | |||
VI - Tài sản dài hạn khác | 260 | 128 670 000 | 276 241 353 | |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 128 670 000 | 276 241 353 |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | ||
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | 56 052 297 326 | 48 921 826 929 | |
C - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310+330 ) | 300 | 44 415 410 727 | 37 534 940 330 | |
I - Nợ ngắn hạn | 310 | 44 415 410 727 | 37 534 940 330 | |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 941 196 000 | 653 496 500 | |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 18 986 000 | ||
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.16 | 769 979 953 | 30 364 277 |
4. Phải trả người lao động | 314 | 11 794 476 620 | 4 887 142 585 | |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | ||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 317 | |||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | |||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 26 652 561 971 | 28 681 159 996 |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 4 043 044 800 | 3 275 721 589 | |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | |||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 195 165 383 | 7 055 383 | |
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chinh phủ | 324 | |||
II - Nợ dài hạn | 330 | 0 | 0 | |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.19 | ||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V.20 | ||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V.21 | ||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | |||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | |||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | |||
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | |||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+430 ) | 400 | 11 636 886 599 | 11 386 886 599 | |
I- Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 11 636 886 599 | 11 386 886 599 |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 11 386 886 599 | 11 386 886 599 | |
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | |||
6. Chênh lệch đánh giá tại tài sản | 416 | |||
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | |||
8. Qũi đầu tư phát triển | 418 | 250 000 000 | ||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | |||
LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước | 421a | |||
LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | |||
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 0 | 0 | |
1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | ||
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 56 052 297 326 | 48 921 826 929 | |
Lập ngày 28 tháng 02 năm 2017 | ||||
Kế toán trưởng ( Lập biểu ) | Giám đốc | |||
( Ký, họ tên ) | ( Ký, họ tên, đóng dấu ) | |||
Ngô Thị Hường | Cù Kiên Quyết |
Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai | Mẫu số B02-DN | |||||
Địa chỉ: SN 311 - Đ.Hoàng Liên - P. Cốc Lếu - TP Lào Cai | ( Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC ) | |||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||
( Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 31/12/2016 | ||||||
Đơn vị tính: đồng | ||||||
STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU KỲ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 38 544 236 920 | 41 281 499 451 | |
2 | Các khoản giảm trừ | 02 | 995 240 908 | 359 436 363 | ||
3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01-02 ) | 10 | 37 548 996 012 | 40 922 063 088 | ||
4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 32 894 926 428 | 36 712 061 368 | |
5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10-11 ) | 20 | 4 654 069 584 | 4 210 001 720 | ||
6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 46 544 692 | 59 190 015 | |
7 | Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 171 760 885 | 322 449 903 | |
Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | 171 760 885 | 322 449 903 | |||
8 | Chi phí bán hàng | 25 | - | - | ||
9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 3 453 853 597 | 3 941 015 658 | ||
10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21-22) - (25+26) } | 30 | 1 074 999 794 | 5 726 174 | ||
11 | Thu nhập khác | 31 | 680 801 454 | 9 545 454 | ||
12 | Chi phí khác | 32 | 498 226 248 | - | ||
13 | Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32 ) | 40 | 182 575 206 | 9 545 454 | ||
14 | Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30+40 ) | 50 | 1 257 575 000 | 15 271 628 | ||
15 | Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN | 37 346 564 | ||||
16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 51 | VI.30 | 251 515 000 | 8 216 244 | |
17 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VI.30 | |||
18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50-51-52 ) | 60 | 1 006 060 000 | 7 055 384 | ||
19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | ||||
20 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | ||||
Lập ngày 28 tháng 02 năm 2017 | ||||||
Kế toán trưởng ( Lập biểu ) | Giám đốc | |||||
Ngô Thị Hường | Cù Kiên Quyết |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI LAO CAI ROAD JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: số nhà 311 - Đường Hoàng Liên - Phường Cốc Lếu – Thành Phố Lào Cai Điện thoại: 0203 840243 - Fax: 0203 820807 Công ty Cổ phần đường bộ Lào cai trân trọng thông báo: Uỷ Ban chứng khoán Nhà...